چیلر
چیلرها جهت تنظیم دمای دستگاهها و رآکتورها مورد استفاده قرار میگیرند. چیلرهای تولیدی کمپانی لاودا متناسب با قدرت پمپ، محدوده دمایی و پایداری دمایی در مدلهای زیر عرضه میگردند:
- میکروکول (-10Oc تا 40Oc)
- اولتراکول (-10Oc تا 35Oc)
- لوپ (80Oc تا +4Oc)
- اینتگرال تی (-50Oc تا 200Oc)
- اینتگرال ایکس تی (-90Oc تا 320Oc)
چیلر Mircocool
| Product | Min. working temp | Max. working temp | Max. discharge pressure 50 Hz | Cooling Output at 20°C 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Microcool MC 250 | -10°C | 40°C | 0.35 bar | 0.25 kW |
| Microcool MC 350 | -10°C | 40°C | 0.35 bar | 0.35 kW |
| Microcool MC 600 | -10°C | 40°C | 1.3 bar | 0.6 kW |
| Microcool MC 1200 | -10°C | 40°C | 1.3 bar | 1.2 kW |
چیلر Ultracool
| Product | Min. working temp | Max. working temp | Max. discharge pressure 50 Hz | Cooling Output at 20°C 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Ultracool UC 2 | -10°C | 35°C | 5.5 bar | 3.1 kW |
| Ultracool UC 2 | -10°C | 35°C | 3.4 bar | 3.1 kW |
| Ultracool UC 2 w | -10°C | 35°C | 3.4 bar | 3.1 kW |
| Ultracool UC 4 | -10°C | 35°C | 5.5 bar | 6.1 kW |
| Ultracool UC 4 | -10°C | 35°C | 3.4 bar | 6.1 kW |
| Ultracool UC 4 W | -10°C | 35°C | 3.4 bar | 6.1 kW |
| Ultracool UC 4 W | -10°C | 35°C | 5.5 bar | 6.1 kW |
| Ultracool UC 8 | -10°C | 35°C | 6.8 bar | 13.3 kW |
| Ultracool UC 8 | -10°C | 35°C | 3.9 bar | 13.3 kW |
| Ultracool UC 8 W | -10°C | 35°C | 6.8 bar | 13.3 kW |
| Ultracool UC 8 W | -10°C | 35°C | 3.9 bar | 13.3 kW |
| Ultracool UC 14 | -10°C | 35°C | 6.8 bar | 20.3 kW |
| Ultracool UC 14 | -10°C | 35°C | 3.9 bar | 20.3 kW |
| Ultracool UC 14 W | -10°C | 35°C | 6.8 bar | 20.3 kW |
| Ultracool UC 14 W | -10°C | 35°C | 3.9 bar | 20.3 kW |
| Ultracool UC 24 | -10°C | 35°C | 5.8 bar | 30.9 kW |
| Ultracool UC 24 | -10°C | 35°C | 4.7 bar | 30.9 kW |
| Ultracool UC 24 W | -10°C | 35°C | 5.8 bar | 30.9 kW |
| Ultracool UC 24 W | -10°C | 35°C | 4.7 bar | 30.9 kW |
| Ultracool UC 50 | -10°C | 35°C | 6.5 bar | 65.6 kW |
| Ultracool UC 50 | -10°C | 35°C | 3.8 bar | 65.6 kW |
| Ultracool UC 50 W | -10°C | 35°C | 6.5 bar | 65.6 kW |
| Ultracool UC 50 W | -10°C | 35°C | 3.8 bar | 65.6 kW |
| Ultracool UC 65 | -10°C | 35°C | 6.9 bar | 85.2 kW |
| Ultracool UC 65 | -10°C | 35°C | 5 bar | 85.2 kW |
| Ultracool UC 65 W | -10°C | 35°C | 6.9 bar | 85.2 kW |
| Ultracool UC 65 W | -10°C | 35°C | 5 bar | 85.2 kW |
| Ultracool UC 80 | -10°C | 35°C | 5.2 bar | 101.4 kW |
| Ultracool UC 80 | -10°C | 35°C | 5.3 bar | 101.4 kW |
| Ultracool UC 100 | -10°C | 35°C | 5.2 bar | 121.4 kW |
| Ultracool UC 100 | -10°C | 35°C | 5.3 bar | 121.4 kW |
| Ultracool UC-1350 | -5°C | 25°C | 5.5 bar | 182.1 kW |
| Ultracool UC-1700 | -5°C | 25°C | 5.2 bar | 228.4 kW |
| Ultracool UC-2400 | -5°C | 25°C | 5.2 bar | 336.9 kW |
