همزن مکانیکی
همزن مکانیکی جهت یکنواخت نگه داشتن مایع در حین آزمایش و یا مخلوط کردن سیالات در آزمایشگاه استفاده میشود. کمپانی فونیکس این همزنها را برای سرعتهای گوناگون و حجمهای مشخصی از مایع طراحی و عرضه میکند.
Overhead Stirrer, 20/40 l
Digital Stirrer 20/40
| Technical data | RSO-20A | RSO-40A | RSO-20D | RSO-40D |
|---|---|---|---|---|
| Max. stirring quantity(I H20) | 20 l | 40 l | 20 l | 40 |
| Motor rating input (W) | 70 | 130 | 70 | 130 |
| Motor rating output | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Speed (rpm) | 50-2200, stepless | 50-2200, stepless | 50-2200, stepless | 50-2200, stepless |
| Speed accuracy | – | – | ± 3 | ± 3 |
| Display | LED | LED | LCD | LCD |
| Max. Viscosity (mPas) | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 |
| Max. torgue (Ncm) | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Ø Chuck range (mm) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
| Push through shaft | yes | yes | yes | yes |
| Fastening on stand | Extension 16 mm | Extension 16 mm | Extension 16 mm | Extension 16 mm |
| Torgue display | no | no | no | no |
| Dimension (in mm) | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 |
| Weight (kg) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
| Protection class I | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| RS-232 | no | no | no | no |
| Voltage (V) | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
