سیستم ژل داک
کمپانی بایورد طیف گستردهای از سیستمهای تصویربرداری را برای شناسایی، تعیین مقدار و تجزیه و تحلیل پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک در ژلها و روی غشاها ارائه میدهد. این سیستمهای مستندسازی ژل دارای نرمافزار پیشرفتهای هستند که امکان جمعآوری و اعتبارسنجی خودکار و سریع دادهها را فراهم میکند.
سیستمهای تصویربرداری ژل میتوانند با روشهای رایج رنگآمیزی و برچسبگذاری مانند رنگسنجی، فلورسنت، کی لومینسانس و رادیواکتیو (استفاده از ایزوتوپهای رادیواکتیو) مورد استفاده قرار گیرند.
ویژگیهای مورد نیاز در یک سیستم مستندسازی ژل به شرح زیر است:
- طراحی ماژولار و گزینههای انعطافپذیر
- حالتهای متنوع تجزیه و تحلیل دادهها، سهولت ارزیابی اطلاعات، تهیه گزارشهای سفارشی و امکان اشتراکگذاری دادهها
- حالت تجمع سیگنال (SAM) برای جمعآوری دادههای کی لومینسانس در طول زمان
- همچنین، قابلیت تشخیص در ستون بلات چند فلورسنت و امکان شناسایی همزمان بیش از یک پروتئین در یک بلات نیز از ویژگیهای مهم این سیستمها محسوب میشود.
|
|
|
|
| |
| Application | ChemiDoc MP | ChemiDoc | ChemiDoc XRS+ | GelDoc Go | GS-900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blot Detection | ✔ | – | – | – | – |
| Multiplex fluorescence | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| Chemiluminescence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Stain-free blots | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Colorimetric | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| SYPRO Ruby protein blot stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Nucleic Acid Detection | |||||
| Ethidium bromide stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| SYBR Green and SYBR® Safe stains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Fast Blast DNA stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protein Detection, 1-D Gels | |||||
| Stain-free gels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Coomassie Blue stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Silver stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| SYPRO Ruby protein gel stain and Oriole fluorescent gel stains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Protein Detection, 2-D Gels | |||||
| Coomassie Blue stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Silver stain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SYPRO Ruby protein gel stain and Flamingo and Oriole fluorescent gel stains | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Cy2, Cy3, Cy5 label | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
