دستگاه های ریل تایم پی سی آر
سیستمهای Real Time PCR کمپانی بایورد یک سیستم یکپارچه و به بهروز شده از سیستمهای ترمال سایکلر هستند که به کاربر این اجازه را میدهند تا با سیستم تشخیص نوری، زنجیرهای پنجتایی را با تکنولوژی فلورنس، در پلیتهای 96 یا 384 خانه تشخیص دهد.
تمام سیستمها تحلیل دادهها برای تشخیص اولیه بیماریهای ژنتیک را با استفاده از پنل اتوماتیک پشتیبانی میکنند. از جمله کاربریهای این تجهیز میتوان به کمیسازی مطلق، تنوع کپی شمارش و ژنوتیپ مذاب با وضوح بالا اشاره کرد.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFX Opus 96 | CFX Opus 384 | CFX96 Touch | CFX96 Touch Deep Well | CFX384 Touch | CFX Connect | |
| Base Thermal Cycler | Integrated | Integrated | C1000 Touch | C1000 Touch | C1000 Touch | CFX Connect |
| Sample Capacity | 96 wells | 384 wells | 96 wells | 96 wells | 384 wells | 96 wells |
| Sample Volume | Up to 50 µl | Up to 30 µl | Up to 50 µl | Up to 125 µl | Up to 30 µl | Up to 50 µl |
| Light Source | 6 Filtered LEDs | 5 Filtered LEDs | 6 Filtered LEDs | 6 Filtered LEDs | 5 Filtered LEDs | 3 Filtered LEDs |
| Optical detection | Diodes paired to LEDs in shuttle | Diodes paired to LEDs in shuttle | Diodes paired to LEDs in shuttle | Diodes paired to LEDs in shuttle | Diodes paired to LEDs in shuttle | Diodes paired to LEDs in shuttle |
| Excitation Range | 450-684 nm | 450-650 nm | 450-684 nm | 450-684 nm | 450-650 nm | 450-535 nm |
| Detection Range | 515-730 nm | 515-690 nm | 515-730 nm | 515-730 nm | 515-690 nm | 515-580 nm |
| Multiplex Capability | Up to 5 targets | Up to 4 targets | Up to 5 targets | Up to 5 targets | Up to 4 targets | Up to 2 targets |
| FRET Capability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maximum ramp rate | 5°C/sec | 2.5°C/sec | 5°C/sec | 2.5°C/sec | 2.5°C/sec | 5°C/sec |
| Gradient Capability | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gradient range | 30-100°C | 30-100°C | 30-100°C | 30-100°C | 30-100°C | 30-100°C |
| Maximum Gradient span | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| CFX Qualification plate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







