دستگاههای آب مقطرگیری
دستگاههای آب مقطرگیری برای تولید آب خالص مورد نیاز برای دقیق سازی نمونهها در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد و کمپانی لاودا این دستگاهها را در دو نوع یکبار و دوبار تقطیر در ظرفیتهای مختلف و متریال شیشهای یا فلزی تولید میکند. این دستگاهها از نظر رنج دمایی از +10Oc تا +40Oc درجه سانتیگراد بوده اما بسته به مدل دستگاه (یکبار یا دوبار تقطیر) ظرفیت تولیدی 2.2 و 1.6 است.
دستگاه آب مقطر گیری یکبار تقطیر
| Product | Production Output | Conductivity stage 1/25°C | Conductivity stage 2/25°C | Contact material |
|---|---|---|---|---|
| Puridest PD 4 | 4 L/h | 2.3 µS/cm | Stainless steel | |
| Puridest PD 4 G | 4 L/h | 2.2 µS/cm | Glass | |
| Puridest PD 4 R | 4 L/h | 2.3 µS/cm40°C | Stainless steel | |
| Puridest PD 8 G | 8 L/h | 2.2 µS/cm | Glass | |
| Puridest PD 8 R | 8 L/h | 2.3 µS/cm | Stainless steel | |
| Puridest PD 12 R | 12 L/h | 2.3 µS/cm | Stainless steel |
دستگاه آب مقطر گیری دو بار تقطیر
| Product | Production Output | Conductivity stage 1/25°C | Conductivity stage 2/25°C | Contact material |
|---|---|---|---|---|
| Puridest PD 4D | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Stainless steel/Glass |
| Puridest PD 4 DG | 4 L/h | 2.2 µS/cm | 1.6 µS/cm | Glass/Glass |
| Puridest PD 8 D | 8 L/h | 2.2 µS/cm40°C | 1.6 µS/cm | Stainless steel/Glass |
