دستگاه جداسازی مولکولهای بزرگ DNA
PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS (PFGE)
دستگاههای (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) PFGE مسیری مستقیم برای الکتروفورز مولکولهای بزرگ (DNA) فراهم میکنند و در محدوده وسیعی از آزمایشهای تحقیقاتی و کاربردهای علمی به کار میروند.
این دستگاه با استفاده از یک میدان الکتریکی که بهصورت دورهای جهت حرکت ژل را تغییر میدهد، امکان حرکت مولکولهای بزرگ DNA را در یک الگوی زیکزاگ فراهم میکند. این ویژگی منحصر به فرد باعث میشود که قطعات DNA با اندازههای متفاوت، از 100bp تا 10mb، با دقت بالا تفکیک شوند.
یکی از مزایای کلیدی PFGE، زاویه 90 درجه در سیستم آن است که موجب میشود DNA چهار بار چرخش داشته باشد. این در حالی است که در سیستمهای الکتروفورز استاندارد، با زاویه 120 درجه فقط دو بار چرخش انجام میشود. این قابلیت به تفکیک بهتر و دقیقتر مولکولهای بزرگ کمک میکند.
دستگاه PFGE بهویژه در زمینههای تحقیقات سرطان، صنایع غذایی، سلامت عمومی و تهیه نقشههای ژنوم نقش بسزایی ایفا میکند. این تکنولوژی بهطور گستردهای در اپیدمیولوژی مولکولی مورد استفاده قرار میگیرد و به محققان کمک میکند تا اطلاعات ارزشمندی درباره ساختار و عملکرد DNA بهدست آورند. کمپانی بایوراد به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی این دستگاه، سهم بسزایی در توسعه و بهبود فناوری PFGE دارد.
| ![]() |
| |
| Feature | CHEF Mapper XA System | CHEF-DR III Variable Angle System | CHEF-DR II System |
|---|---|---|---|
| Fragment size | 100bp-10Mb | 100bp-10Mb | 5kb-6Mb |
| Optimal separation size range | 100bp-10Mb | 100bp-10Mb | 100kb-2Mb |
| Auto-algorithm and interactive algorithm: algorithmic derivation of optimal run conditions | ✘ | ✘ | |
| Program storage: storage and easy access of run conditions | 20complex programs | Last program run | ✘ |
| Programming blocks of run conditions: optimized separation of fragments | 8blocks | 3blocks | 2blocks |
| Battery-operated backup RAM: recalls current run conditions and run progress in the event of power failure | ✘ | ||
| Pulse angle: selection of different pulse angles optimizes resolution of both chromosomal and plasmid DNA with one system | Any angle from 0 to 360° | Any angle from 90 to 120° (in 1° increments) | Fixed angle of 120° |
| Asymmetrical angles: further optimizes separation of both chromosomal and plasmid DNA with one system; necessary for difficult samples | ✘ | ✘ | |
| Nonlinear switch-time ramping: expands linear range of fragment separation to 50-700 kb, thus providing accurate fragment size measurements | ✘ | ✘ | |
| Multistate separation: optimizes separation of subsets of fragments for enhanced resolution in selected fragment size ranges and faster separation | ✘ | ✘ | |
| Secondary pulses (voltage interrupts): releases large DNA caught in the gel matrix and enhances separation and resolution of very large DNA molecules | ✘ | ✘ | |
| FIGE and AFIGE: superior resolution of small fragments in 100 bp-250 kb range | ✘ | ✘ |

