حمامهای ترموستاتیک سرد و گرم
حمامهای ترموستاتیک سرد و گرم جهت تنظیم دقیق دمای دستگاهها و رآکتورهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد. کمپانی لاودا تولیدات خود را در قالب سه مدل Alpha، Eco و PRO در محدودهای دمایی از -1000c تا +300Oc با دقت 0.01 تا 0.1 روانه بازار کرده است.
ترموستاتهای سیرکولاتور مدل Alpha با اندازه کوچک و محدوده دمای -25Oc تا +100Oc انتخابی مقرون به صرفه میباشد.
حمامهای سری Eco در دو مدل Silver و Gold دارای محدوده دمایی وسیع از -50Oc تا +200Oc و فشار پمپ متغیر میباشند. این حمامها دارای پورت Mini USB جهت اتصال به کامپیوتر و کنترل از طریق نرمافزار Wintherm Plus میباشد.
حمامهای سری PRO دارای محدوده دمایی وسیعتر از -90Oc تا +250Oc و پمپها و کمپرسورهای قدرتمندتر نسبت به سریهای Alpha و Eco هستند.
حمام مدل Alpha
| Product | Min. temprature range | Max. working temp | Heating Output | Cooling Output at 20°C 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| Alpha RA 8 | -25°C | 100°C | 1.5 kW | 0.225 kW |
| Alpha RA 12 | -25°C | 100°C | 1.5 kW | 0.325 kW |
| Alpha RA 24 | -25°C | 100°C | 1.5 kW | 0.425 kW |
حمام مدل Eco
| Product | Min. temprature range | Max. working temp | Heating Output | Cooling Output at 20°C 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| ECO RE 415 G | -15°C | 200°C | 2.6 kW | 0.18 kW |
| ECO RE 415 GW | -15°C | 200°C | 2.6 kW | 0.18 kW |
| ECO RE 415 S | -15°C | 200°C | 2 kW | 0.18 kW |
| ECO RE 415 SW | -15°C | 200°C | 2 kW | 0.18 kW |
| ECO RE 420 G | -20°C | 200°C | 2.6 kW | 0.2 kW |
| ECO RE 420 S | -20°C | 200°C | 2 kW | 0.2 kW |
| ECO RE 630 G | -30°C | 200°C | 2.6 kW | 0.3 kW |
| ECO RE 630 S | -30°C | 200°C | 2 kW | 0.3 kW |
| ECO RE 1050 G | -50°C | 200°C | 2.6 kW | 0.7 kW |
| ECO RE 1050 S | -50°C | 200°C | 2 kW | 0.7 kW |
| ECO RE 1225 G | -25°C | 200°C | 2.6 kW | 0.3 kW |
| ECO RE 1225 S | -25°C | 200°C | 2 kW | 0.3 kW |
| ECO RE 2025 G | -25°C | 200°C | 2.6 kW | 0.3 kW |
| ECO RE 2025 S | -25°C | 200°C | 2 kW | 0.3 kW |
حمام مدل Pro
| Product | Min. temprature range | Max. working temp | Heating Output | Cooling Output at 20°C 50 Hz |
|---|---|---|---|---|
| PRO RP 1090 | -90°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 1090 C | -90°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 2040 | -40°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 2040 C | -40°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 2045 | -45°C | 200°C | 3.6 kW | 1.5 kW |
| PRO RP 2045 C | -45°C | 200°C | 3.6 kW | 1.5 kW |
| PRO RP 2090 | -90°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 2090 C | -90°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 3035 | -35°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 3035 C | -35°C | 200°C | 3.6 kW | 0.8 kW |
| PRO RP 10100 | -100°C | 200°C | 3.6 kW | 0.4 kW |
| PRO RP 10100 C | -100°C | 200°C | 3.6 kW | 0.4 kW |

