ترازو
کمپانی فونیکس ترازو را در ظرفیتهای مختلف و دقتهای اندازهگیری گوناگون از 1 gr تا µg 1 طراحی میکند. بسته به روش کالیبراسیون، این ترازوها میتوانند دارای کالیبراسیون داخلی یا خارجی باشند. عموماً ترازوهای با دقت بالاتر برای اوزان پایینتر مورد استفاده قرار میگیرند و دارای کالیبراسیون داخلی هستند.
AP-Series
| Technical data | Accuracy | Capacity | Pan size | Calibration | Measuring time | EU Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-225 | 0.01 mg / 0.1 mg | 82 g / 220 g | 80 mm | internal | 3/15 sec | no |
| AP-225 V | 0.01 mg / 0.1 mg | 82 g / 220 g | 80 mm | internal | 3/15 sec | yes |
| AP-125 | 0.01 mg / 0.1 mg | 82 g / 220 g | 80 mm | internal | 3/12 sec | no |
| AP-125 V | 0.01 mg / 0.1 mg | 82 g / 220 g | 80 mm | internal | 3/12 sec | yes |
| AP-324 | 0.1 mg | 320 g | 80 mm | internal | 3 sec | no |
| AP-324 V | 0.1 mg | 320 g | 80 mm | internal | 3 sec | yes |
| AP-224 | 0.1 mg | 220 g | 80 mm | internal | 3 sec | no |
| AP-224 V | 0.1 mg | 220 g | 80 mm | internal | 3 sec | yes |
| AP-124 | 0.1 mg | 120 g | 80 mm | internal | 3 sec | no |
| AP-124 V | 0.1 mg | 120 g | 80 mm | internal | 3 sec | yes |
ASN / ABN-SERIES
| Technical data | Accuracy | Capacity | Pan size | Calibration | Measuring time | EU Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN-224 | 0.1 mg | 220 g | 90 mm | internal | 3 sec | no |
| ASN-224 V | 0.1 mg | 220 g | 90 mm | internal | 3 sec | yes |
| ASN-124 | 0.1 mg | 120 g | 90 mm | internal | 3 sec | no |
| ASN-124 V | 0.1 mg | 120 g | 90 mm | internal | 3 sec | yes |
| ABN-224 | 0.1 mg | 220 g | 90 mm | extern | 3 sec | no |
| ABN-124 | 0.1 mg | 120 g | 90 mm | extern | 3 sec | no |
BTG-SERIES
| Technical data | Accuracy | Capacity | Pan size | Calibration | Measuring time | EU Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG-303 | 0.001 g | 300 g | 118 mm | extern | 2-3 sec | no |
| BTG-2002 | 0.01 g | 2000 g | 188 x 148 mm | extern | 2 sec | no |
| BTG-6001 | 0.1 g | 6000 g | 188 x 148 mm | extern | 2 sec | no |
